جزئیات محصول:
|
ضربه لغزنده (میلی متر): | 200 میلی متر | سطح خودکار: | تمام اتوماتیک |
---|---|---|---|
عمق گلو (میلی متر): | 320 میلی متر | ماشین تایپ: | میله پیچشی |
طول میز کار (میلی متر): | 3200 | عرض میز کار (میلی متر): | 550 میلی متر |
بعد، ابعاد، اندازه: | 3750*1550*2510mm | وضعیت: | جدید |
مواد / فلز پردازش شده: | فولاد ضد زنگ، فولاد کربن، آلومینیوم | اتوماسیون: | خودکار |
خدمات اضافی: | پایان شکل گیری | سال: | 2021 |
وزن (کیلوگرم): | 8000 | قدرت موتور (KW): | 7.5 کیلو وات |
نکات کلیدی فروش: | عمر طولانی خدمات | ضمانتنامه: | 1 سال |
صنایع قابل اجرا: | کارخانه تولیدی، کارهای ساختمانی، سایر | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است |
بازرسی خروجی ویدیویی: | ارائه شده است | گارانتی قطعات اصلی: | 1 سال |
اجزای اصلی: | بلبرینگ، موتور، پمپ، دنده، PLC، مخزن تحت فشار، موتور، گیربکس، سایر موارد | فاصله بین ستون ها: | 2700 میلی متر |
سکته مغزی قوچ: | 200 میلی متر | محدوده تنظیم ضربه قوچ: | 60 میلی متر |
سرعت رام کار نمی کند: | 120 میلی متر بر ثانیه | نوع موتور پمپ: | NB2-G16F-Y132M-4 |
نوع موتور رم: | A02-7124 B3 | نوع موتور گیج عقب: | YU80M-6 B3 |
سرعت کار رم: | 7.5 میلی متر بر ثانیه | سرعت رم برگشتی: | 55 میلی متر بر ثانیه |
قدرت موتور پمپ: | 7.5 کیلووات | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | قطعات یدکی رایگان، خدمات نگهداری و تعمیرات میدانی، پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین |
بندر: | شانگهای | ||
برجسته کردن: | ترمز پرس 8 پا,دستگاه پرس بریک 66 تن,دستگاه پرس بریک 60 تن |
دستگاه خم کن هیدرولیک پرس پرس هیدرولیک ورق فولادی ورق فولادی برای فروش گرم
1. تمام بخش ها به گونه ای طراحی شده اند که طبق استانداردهای بین المللی حداقل انحراف و حداکثر استحکام را داشته باشند.
2. جفت سیلندر هیدرولیک توسط یک لوله گشتاور سنگین که به اهرم ها جوش داده شده است، هماهنگ می شوند.این موازی مطلق بین آنها و سطوح کار میز را ارائه می دهد.
3. سیستم هیدرولیک کم سر و صدا مطابق با استانداردهای بین المللی طراحی شده و با اجزای سازنده مشهور بین المللی مونتاژ شده است.
4. سوپاپ ها بر روی یک بلوک منیفولد فشرده طراحی شده نصب می شوند که لوله ها و احتمال نشتی را به حداقل می رساند.مخزن روغن با اندازه بزرگ خنک کننده کافی را فراهم می کند.
5. کیت آب بندی وارداتی از خراشیدگی سوراخ در صورت خرابی مهر و موم جلوگیری می کند و مهر و موم پشتیبان آب بندی اضافی را ارائه می دهد که امکان استفاده از دستگاه را برای گاهی اوقات با افت فشار کمی در زمان انتظار تعویض مهر و موم فراهم می کند، بنابراین از خرابی جلوگیری می شود.
مدل | طول خم شدن | فاصله بین قاب ها | تناژ | عمق گلو | ضربه پرتو | نور روز | سرعت نزدیک شدن پرتو (سریع) | سرعت کار پرتو (کند) | سرعت برگشت پرتو |
WC67Y-40T/2000 | 2000 | 1620 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-40T/2500 | 2500 | 2080 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-63T/2200 | 2200 | 1550 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | ||
WC67Y-63T/2500 | 2500 | 2080 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-63T/3200 | 3200 | 2700 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/2500 | 2500 | 2080 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/3200 | 3200 | 2700 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-100T/2500 | 2500 | 2050 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/3200 | 3200 | 2700 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/4000 | 4000 | 3150 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3200 | 3200 | 2700 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3600 | 3600 | 3000 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/4000 | 4000 | 3150 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-140T/3200 | 3200 | 2700 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-140T/4000 | 4000 | 3150 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-160T/3200 | 3200 | 2600 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-160T/4000 | 4000 | 3150 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/3200 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/4000 | 4000 | 3150 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-250T/3200 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 200 | 480 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-250T/4000 | 4000 | 3150 | 250 | 400 | 200 | 570 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-300T/3200 | 3200 | 2500 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/4000 | 4000 | 3070 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/5000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/6000 | 6000 | 4900 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-400T/4000 | 4000 | 3000 | 400 | 400 | 300 | 770 | 40 | 8 | 50 |
مدل | ظرفیت روغن | سکته مغزی گیج پشت | سرعت سنج عقب | دقت گلوله پشتی | قدرت موتور | طول عرض ارتفاع | ارتفاع زیر زمین | وزن مناسب | |
WC67Y-40T/2000 | 98 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 5.5 | 2550*1450*2091 | 740 | 3.6 | |
WC67Y-40T/2500 | 125 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 5.5 | 3050*1450*2140 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2200 | 102 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 5.5 | 3050*1500*2180 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2500 | 197 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 7.5 | 3050*1500*2180 | 820 | 4.8 | |
WC67Y-63T/3200 | 290 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 7.5 | 3750*1500*2230 | 820 | 5.6 | |
WC67Y-80T/2500 | 197 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 7.5 | 3050*1500*2180 | 790 | 5.2 | |
WC67Y-80T/3200 | 290 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 7.5 | 3750*1500*2230 | 840 | 6 | |
WC67Y-100T/2500 | 210 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 7.5 | 3050*1550*2400 | 800 | 6.2 | |
WC67Y-100T/3200 | 315 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-100T/4000 | 315 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-125T/3200 | 315 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-125T/3600 | 315 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 7.5 | 4150*1550*2500 | 860 | 8.2 | |
WC67Y-125T/4000 | 315 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-140T/3200 | 305 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 11 | 3750*1600*2500 | 800 | 8.5 | |
WC67Y-140T/4000 | 305 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 11 | 4550*1600*2530 | 800 | 10.5 | |
WC67Y-160T/3200 | 307 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 11 | 3750*1640*2500 | 810 | 9 | |
WC67Y-160T/4000 | 380 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 11 | 4550*1640*2540 | 810 | 11 | |
WC67Y-200T/3200 | 300 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 15 | 3760*1640*2550 | 780 | 14 | |
WC67Y-200T/4000 | 385 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 15 | 4550*1640*2650 | 780 | 17 | |
WC67Y-250T/3200 | 375 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 18.5 | 3750*1900*2800 | 830 | 14 | |
WC67Y-250T/4000 | 385 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 18.5 | 4550*1900*2950 | 870 | 18 | |
WC67Y-300T/3200 | 540 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 22 | 3750*2200*2800 | 810 | 20 | |
WC67Y-300T/4000 | 840 لیتر | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 22 | 4550*2200*3250 | 810 | 22.5 | |
WC67Y-300T/5000 | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 22 | 5100*2560*4500 | 28 | |||
WC67Y-300T/6000 | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 22 | 6550*2200*3600 | 34 | |||
WC67Y-400T/4000 | 600 میلی متر | 20 میلی متر بر ثانیه | 0.1 میلی متر | 30 | 4550*2400*3800 | 24 |
تماس با شخص: Mr. Han
تلفن: 15961725918