|
جزئیات محصول:
|
دستگاه برش صفحه: | برش هیدرولیک CNC | ولتاژ: | 220 ولت / 380 ولت |
---|---|---|---|
ابعاد (l*w*h): | 3900*2150*2250،3850*1990*2050 میلی متر | Max. حداکثر cutting width (mm) عرض برش (میلی متر): | 3200, 4000,6000,2500 |
نکات کلیدی فروش: | دقت بالا، بهره وری بالا، | سیستم کنترل: | کنترل NC Estun E21 |
مواد برش: | آلیاژ فلز | نام محصول: | دستگاه برش هیدرولیک cnc |
تایپ کنید: | دستگاه برش ورق فلز | ||
برجسته کردن: | دستگاه برش برش,دستگاه پرس برش,دستگاه برش فلز |
CNC HYDRAULIC SHEAR MACHINE SC-8X3200 Heavy Duty Automatic گیوتین هیدرولیک CNC دستگاه برش
تنظیم سریع و دقیق فاصله تیغه توسط یک دسته در قاب جانبی
تیغه های چند لبه برای برش آلومینیوم، فولاد ملایم و فولاد ضد زنگ
روشنایی خط برش و سیم برای برش خط سایه
شمارشگر ضربه، تنظیم طول برش
حفاظت از بار اضافی هیدرولیک و الکتریکی
بازوهای مربعی و بازوهای پشتیبانی از جلو
حفاظت از بار اضافی هیدرولیک و الکتریکی
اینورتر دلتا با بال اسکرو و میله پولیش شده با دقت 0.05 میلی متر.
محافظ جانبی استاندارد مطابق با مقررات CE است.
قاب کاملاً جوش داده شده، تنش حذف شده از لرزش، استحکام بالا، سیستم رانندگی هیدرولیک، سیستم برگشت سیلندر نیتروژن، محکم و بادوام، دستگاه تنظیم شکاف تیغه و تنظیم خوب به راحتی قابل استفاده است.، خط سایه برای برش خوب، فتوسل در قسمت های عقب ماشین ها به عنوان محافظ برای اپراتور و افراد دیگر، ضربه بک گاج توسط E21 NC کنترل و نشان داده می شود، بک گاج همراه با جعبه کاهنده
یک ضربه یا مداوم در اختیار شما است، درب برقی باز است، ماشین کار نمی کند، مخزن روغن و درب کابینت برقی با مهر و موم لاستیکی عرضه می شود، گلو با روکش همراه است.
صفحه پشتیبانی جلو همراه با توپ است، بنابراین، صفحه تغذیه را تسهیل می کند
مدل | طول برش (میلی متر) | ضخامت برش (45 کیلوگرم بر میلی متر مربع) | ضخامت برش (70kg/mm2 | زاویه چنگک (ثابت) | تعداد ضربه در دقیقه | عمق گلو | شماره های جک های نگهدارنده | استروک گیج عقب |
گیج عقب (X) بعد (نوار برش کوچک) |
قدرت موتور (KW) |
ظرفیت روغن | طول * ارتفاع * عرض | ارتفاع زیر زمین | وزن تقریبی (T) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1 درجه 30 دقیقه | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184 لیتر | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1 درجه 30 دقیقه | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230 لیتر | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1 درجه 30 دقیقه | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300 لیتر | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1 درجه 30 دقیقه | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184 لیتر | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1 درجه 30 دقیقه | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230 لیتر | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1 درجه 30 دقیقه | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300 لیتر | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1 درجه 30 دقیقه | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380 لیتر | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1 درجه 30 دقیقه | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650 لیتر | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1 درجه 30 دقیقه | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230 لیتر | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1 درجه 30 دقیقه | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300 لیتر | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1 درجه 30 دقیقه | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380 لیتر | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1 درجه 48 دقیقه | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220 لیتر | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1 درجه 48 دقیقه | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260 لیتر | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1 درجه 30 دقیقه | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300 لیتر | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1 درجه 48 دقیقه | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220 لیتر | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1 درجه 48 دقیقه | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260 لیتر | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1 درجه 30 دقیقه | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300 لیتر | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2 درجه | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460 لیتر | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2 درجه | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510 لیتر | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2 درجه | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510 لیتر | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2 درجه | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460 لیتر | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2 درجه | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510 لیتر | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2 درجه 30 دقیقه | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800 لیتر | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
تماس با شخص: Mr. Han
تلفن: 15961725918